Zalman Trimon M190 19" 2D / 3D Convertible LCD Monitor (ZM-M190)

Zalman Trimon M190 19″ ออกมาเพื่อการแสดงผลสำหรับงาน 2D / 3D จอให้คุณภาพในการทำงานสูง สามารถรองรัยสีได้ 16.7 ล้านสี แสดงผลได้ที่ความละเอียด 1280 x 1024 พิกเซล มีค่า response time ที่ 5 ms
| Screen Size: | 19″ |
| Aspect Ratio: | 4 |
| Pixel Dimensions: | 0.294mm(H) x 0.294mm(W) |
| Brightness: | 300 cd/m2 |
| Contrast Ratio: | 1000 |
| 2D View Angle: | 160?(L/R) / 160?(U/D) |
| 3D View Angle: | 90?(L/R) / 10?~12?(U/D) |
| Response Rate: | 5ms |
| Horizontal Frequency: | 52 ~ 81 KHz |
| Vertical Frequency: | 49 ~ 76 Hz |
| Native Resolution: | 1280 x 1024 (60Hz) |
| Colors: | 16.7 Million |
| Speakers: | Enclosed Input/Output Stereo Speakers 2W x 2 |
| Analog Input: | 15 Pin D-SUB |
| Digital: | DVI-D |
| Plug & Play: | VESA DPMS, DDC 1/2B |
| Power AC / DC: | 100~240V 50/60Hz 12V /5A / 60W |
| Power-Saving Mode: | VESA DPMS STANDARD |
| Safety Standards: | UL, FCC, CE, CB, MIC, VCCI |
| Accessories: | Manual Power Cable AC Adapter Audio Cable DVI Cable D-Sub Cable 3D Glasses Driver CD |
| Box Dimensions: | 500 x 505 x 225 mm |
| Weight: | 9.5Kg |
| Color: | Black |
ที่มา : Frozencpu


