<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PookLuk.COM &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.pookluk.com/home/tag/apple/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pookluk.com/home</link>
	<description>ข่าวไอที การเลือกซื้อ ราคา ฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลด</title>
		<link>http://www.pookluk.com/home/8853/ios-4-1.html</link>
		<comments>http://www.pookluk.com/home/8853/ios-4-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>น้ำตาลปึก</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware News]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone and PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pookluk.com/home/8853/ios-4-1.html</guid>
		<description><![CDATA[ถ้ามีการใช้งาน iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch 2nd generation, iPod touch 3rd generation, หรือ iPod touch 4th กับ iTunes ณ ตอนนี้ได้มี iOS 4.1 ออกมาให้ดาว์นโหลดกันแล้ว ซึ่งน่าจะมีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ ที่มา &#8211; engadget บทความที่เกี่ยวข้องApple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ถ้ามีการใช้งาน iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch 2nd generation, iPod touch 3rd generation, หรือ iPod touch 4th กับ iTunes ณ ตอนนี้ได้มี iOS 4.1 ออกมาให้ดาว์นโหลดกันแล้ว ซึ่งน่าจะมีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้</p>
<p> <span id="more-8853"></span>
<p><a href="http://www.pookluk.com/home/images/2010/09/iOS_4_101.jpg" rel="lightbox[8853]"><img style="display: inline" title="iPhone Software Version 4.1" alt="iPhone Software Version 4.1" src="http://www.pookluk.com/home/images/2010/09/iOS_4_101_thumb.jpg" width="450" height="175" /></a></p>
<p><a href="http://www.pookluk.com/home/images/2010/09/iOS_4_102.jpg" rel="lightbox[8853]"><img style="display: inline" title="iPhone Software Version 4.1" alt="iPhone Software Version 4.1" src="http://www.pookluk.com/home/images/2010/09/iOS_4_102_thumb.jpg" width="450" height="322" /></a></p>
<p><a href="http://www.pookluk.com/home/images/2010/09/iOS_4_103.jpg" rel="lightbox[8853]"><img style="display: inline" title="iPhone Software Version 4.1" alt="iPhone Software Version 4.1" src="http://www.pookluk.com/home/images/2010/09/iOS_4_103_thumb.jpg" width="450" height="316" /></a></p>
<p>ที่มา &#8211; <a title="iOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลด" href="http://www.engadget.com/2010/09/08/ios-4-1-is-live-available-to-download-right-now/" rel="nofollow" target="_blank">engadget</a></p>
<h3  class="related_post_title">บทความที่เกี่ยวข้อง</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8443/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-31-vs-dell-streak-us-dell-mini-5.html" title="Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)">Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8339/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-3-1-vs-samsung-gt-i9000-galaxy-s-16gb.html" title="Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy S 16GB">Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy S 16GB</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8333/apple-iphone-generations-apple-iphone-16gb-apple-iphone-3g-16gb-apple-iphone-3gs-32gb-apple-iphone-4-32gb.html" title="Apple iPhone generations | Apple iPhone 16GB | Apple iPhone 3G 16GB | Apple iPhone 3GS 32GB | Apple iPhone 4 32GB">Apple iPhone generations | Apple iPhone 16GB | Apple iPhone 3G 16GB | Apple iPhone 3GS 32GB | Apple iPhone 4 32GB</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8191/apple-iphone-4.html" title="Apple iPhone 4">Apple iPhone 4</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/6133/canon-easy-photoprint-for-iphone-and-ipod-touch.html" title="Canon ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone และ iPod Touch">Canon ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone และ iPod Touch</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/918/iphone-20-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-ipod-touch-20-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html" title="iPhone 2.0 และ iPod touch 2.0 พร้อมแล้ว">iPhone 2.0 และ iPod touch 2.0 พร้อมแล้ว</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8524/apple-magic-trackpad.html" title="Apple Magic Trackpad">Apple Magic Trackpad</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8444/apple-macbook-air-11-6-inch-and-new-ipod-touch.html" title="Apple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touch">Apple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touch</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8229/apple-mac-mini.html" title="Apple Mac Mini">Apple Mac Mini</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7636/ipad-available-in-the-us-on-april-3.html" title="iPad พร้อมจำหน่ายที่ US 3 เมย.">iPad พร้อมจำหน่ายที่ US 3 เมย.</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7379/apple-ipad-2.html" title="Apple iPad">Apple iPad</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7270/apple-launch-22-inch-touch-enabled-all-in-one-pc-in-2010.html" title="Apple เผยเครื่อง all-in-one PC 22 นิ้ว ระบบสัมผัสภายในปี 2010">Apple เผยเครื่อง all-in-one PC 22 นิ้ว ระบบสัมผัสภายในปี 2010</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/4109/apple-mac-pro-desktop-pc.html" title="Apple Mac Pro desktop PC">Apple Mac Pro desktop PC</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/3542/true-iphone-encroach.html" title="สบท.หวั่นไอโฟนพ่วงบริการ ละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคโทรคม">สบท.หวั่นไอโฟนพ่วงบริการ ละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคโทรคม</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/2921/truemove-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-iphone-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html" title="Truemove เปิดขาย iPhone แล้ว">Truemove เปิดขาย iPhone แล้ว</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/902/apple-iphone-3g-vs-samsung-i900-omnia-vs-htc-touch-diamond.html" title="Apple iPhone 3G Vs Samsung i900 Omnia Vs HTC Touch Diamond">Apple iPhone 3G Vs Samsung i900 Omnia Vs HTC Touch Diamond</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/828/apple-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-macbook-air.html" title="Apple ปรับราคา Macbook Air">Apple ปรับราคา Macbook Air</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/318/apple-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad-macbooks-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-led-blu-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87.html" title="Apple จะเปลี่ยนจอ MacBooks เป็น LED BLU ทั้งหมดในปี 2009">Apple จะเปลี่ยนจอ MacBooks เป็น LED BLU ทั้งหมดในปี 2009</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/308/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-vista-iphone-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99.html" title="เมื่อ Vista + iPhone เป็นมิตรกัน">เมื่อ Vista + iPhone เป็นมิตรกัน</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pookluk.com/home/8853/ios-4-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Magic Trackpad</title>
		<link>http://www.pookluk.com/home/8524/apple-magic-trackpad.html</link>
		<comments>http://www.pookluk.com/home/8524/apple-magic-trackpad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>น้ำตาลปึก</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware News]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pookluk.com/home/8524/apple-magic-trackpad.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple เปิดตัว Magic Trackpad ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานกับเครื่อง Desktop โดยมีการออกแบบมาให้ทำงานได้ในระบบ Multi&#8211;touch ตัว Apple Magic Trackpad มีการออกแบบโครงสร้างมาเป็นอลูมิเนียม ซึ่ง Magic Trackpad สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ได้ผ่านทาง Bluetooth ตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ 2 x AA รองรับ Mac OS X Snow Leopard v10.6.4 Apple Magic Trackpad ได้วางราคาไว้ที่ US$69 บทความที่เกี่ยวข้องiOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลดApple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touchApple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple เปิดตัว <strong>Magic Trackpad</strong> ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้งานกับเครื่อง Desktop โดยมีการออกแบบมาให้ทำงานได้ในระบบ Multi&#8211;touch ตัว <strong>Apple Magic Trackpad</strong> มีการออกแบบโครงสร้างมาเป็นอลูมิเนียม ซึ่ง <strong>Magic Trackpad</strong> สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ได้ผ่านทาง Bluetooth ตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ 2 x AA รองรับ Mac OS X Snow Leopard v10.6.4</p>
<p><strong>Apple Magic Trackpad</strong> ได้วางราคาไว้ที่ US$69</p>
<p> <span id="more-8524"></span>
<p><a href="http://www.pookluk.com/home/images/2010/07/Apple_Magic_Trackpad.jpg" rel="lightbox[8524]"><img style="display: inline" title="Apple Magic Trackpad" alt="Apple Magic Trackpad" src="http://www.pookluk.com/home/images/2010/07/Apple_Magic_Trackpad_thumb.jpg" width="450" height="180" /></a></p>
<h3  class="related_post_title">บทความที่เกี่ยวข้อง</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8853/ios-4-1.html" title="iOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลด">iOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลด</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8444/apple-macbook-air-11-6-inch-and-new-ipod-touch.html" title="Apple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touch">Apple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touch</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8443/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-31-vs-dell-streak-us-dell-mini-5.html" title="Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)">Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8339/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-3-1-vs-samsung-gt-i9000-galaxy-s-16gb.html" title="Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy S 16GB">Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy S 16GB</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8333/apple-iphone-generations-apple-iphone-16gb-apple-iphone-3g-16gb-apple-iphone-3gs-32gb-apple-iphone-4-32gb.html" title="Apple iPhone generations | Apple iPhone 16GB | Apple iPhone 3G 16GB | Apple iPhone 3GS 32GB | Apple iPhone 4 32GB">Apple iPhone generations | Apple iPhone 16GB | Apple iPhone 3G 16GB | Apple iPhone 3GS 32GB | Apple iPhone 4 32GB</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8229/apple-mac-mini.html" title="Apple Mac Mini">Apple Mac Mini</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8191/apple-iphone-4.html" title="Apple iPhone 4">Apple iPhone 4</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7636/ipad-available-in-the-us-on-april-3.html" title="iPad พร้อมจำหน่ายที่ US 3 เมย.">iPad พร้อมจำหน่ายที่ US 3 เมย.</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7379/apple-ipad-2.html" title="Apple iPad">Apple iPad</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7270/apple-launch-22-inch-touch-enabled-all-in-one-pc-in-2010.html" title="Apple เผยเครื่อง all-in-one PC 22 นิ้ว ระบบสัมผัสภายในปี 2010">Apple เผยเครื่อง all-in-one PC 22 นิ้ว ระบบสัมผัสภายในปี 2010</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/6133/canon-easy-photoprint-for-iphone-and-ipod-touch.html" title="Canon ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone และ iPod Touch">Canon ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone และ iPod Touch</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/4109/apple-mac-pro-desktop-pc.html" title="Apple Mac Pro desktop PC">Apple Mac Pro desktop PC</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/918/iphone-20-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-ipod-touch-20-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html" title="iPhone 2.0 และ iPod touch 2.0 พร้อมแล้ว">iPhone 2.0 และ iPod touch 2.0 พร้อมแล้ว</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/828/apple-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-macbook-air.html" title="Apple ปรับราคา Macbook Air">Apple ปรับราคา Macbook Air</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/318/apple-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad-macbooks-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-led-blu-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87.html" title="Apple จะเปลี่ยนจอ MacBooks เป็น LED BLU ทั้งหมดในปี 2009">Apple จะเปลี่ยนจอ MacBooks เป็น LED BLU ทั้งหมดในปี 2009</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pookluk.com/home/8524/apple-magic-trackpad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touch</title>
		<link>http://www.pookluk.com/home/8444/apple-macbook-air-11-6-inch-and-new-ipod-touch.html</link>
		<comments>http://www.pookluk.com/home/8444/apple-macbook-air-11-6-inch-and-new-ipod-touch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 03:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>น้ำตาลปึก</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware News]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pookluk.com/home/8444/apple-macbook-air-11-6-inch-and-new-ipod-touch.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple เตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ MacBook Air ขนาด 11.6 นิ้ว ที่มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i-series ultra-low voltage โดยจะออกมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2010 นี้ นอกจากนี้ยังจะเปิดตัว iPod touch รุ่นใหม่ออกมาด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้ โดยทั้ง 2 รุ่นใหม่นี้ประกอบทีโรงงาน Quanta Computer สำหรับ MacBook Air รุ่น 11.6 นิ้ว นี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีความบางและเบามากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านๆ มา โดยมีการใช้เทคโนโลยีและการออกแบบใหม่ ซึ่งตัว MacBook Air รุ่น 11.6 นิ้ว นี้คาดว่าจะจำหน่ายกว่า 400,000 หน่วยในปี 2010 ส่วน iPod touch รุ่นใหม่จะมาพร้อมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียด 3 ล้านพิกเซล, สามารถถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอ และใช้โพรเซสเซอร์ Apple A4 รุ่นบ่าสุดเหมือนกับ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple เตรียมปล่อยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ <strong>MacBook Air</strong> ขนาด 11.6 นิ้ว ที่มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i-series ultra-low voltage โดยจะออกมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2010 นี้ นอกจากนี้ยังจะเปิดตัว iPod touch รุ่นใหม่ออกมาด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้ โดยทั้ง 2 รุ่นใหม่นี้ประกอบทีโรงงาน Quanta Computer</p>
<p>สำหรับ <strong>MacBook Air</strong> รุ่น 11.6 นิ้ว นี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีความบางและเบามากที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านๆ มา โดยมีการใช้เทคโนโลยีและการออกแบบใหม่ ซึ่งตัว <strong>MacBook Air</strong> รุ่น 11.6 นิ้ว นี้คาดว่าจะจำหน่ายกว่า 400,000 หน่วยในปี 2010</p>
<p>ส่วน <strong>iPod touch</strong> รุ่นใหม่จะมาพร้อมกล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียด 3 ล้านพิกเซล, สามารถถ่ายภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอ และใช้โพรเซสเซอร์ Apple A4 รุ่นบ่าสุดเหมือนกับ iPhone 4 โดยคาดว่า <strong>iPod touch</strong> รุ่นใหม่นี้จะสามารถจำหน่ายได้กว่า 17-18 ล้านเครื่องในปี 2010</p>
<p>ที่มา &#8211; <a title="Apple MacBook Air 11.6 นิ้ว และ new iPod touch" href="http://www.digitimes.com/news/a20100715PD208.html" rel="nofollow" target="_blank">digitimes</a></p>
<h3  class="related_post_title">บทความที่เกี่ยวข้อง</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.pookluk.com/home/6133/canon-easy-photoprint-for-iphone-and-ipod-touch.html" title="Canon ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone และ iPod Touch">Canon ออกแอพพลิเคชั่นสำหรับ iPhone และ iPod Touch</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/4109/apple-mac-pro-desktop-pc.html" title="Apple Mac Pro desktop PC">Apple Mac Pro desktop PC</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/918/iphone-20-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-ipod-touch-20-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7.html" title="iPhone 2.0 และ iPod touch 2.0 พร้อมแล้ว">iPhone 2.0 และ iPod touch 2.0 พร้อมแล้ว</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/828/apple-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-macbook-air.html" title="Apple ปรับราคา Macbook Air">Apple ปรับราคา Macbook Air</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/318/apple-%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%ad-macbooks-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-led-blu-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87.html" title="Apple จะเปลี่ยนจอ MacBooks เป็น LED BLU ทั้งหมดในปี 2009">Apple จะเปลี่ยนจอ MacBooks เป็น LED BLU ทั้งหมดในปี 2009</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8853/ios-4-1.html" title="iOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลด">iOS 4.1 พร้อมดาว์นโหลด</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8524/apple-magic-trackpad.html" title="Apple Magic Trackpad">Apple Magic Trackpad</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8443/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-31-vs-dell-streak-us-dell-mini-5.html" title="Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)">Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8339/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-3-1-vs-samsung-gt-i9000-galaxy-s-16gb.html" title="Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy S 16GB">Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Samsung GT-i9000 Galaxy S 16GB</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8333/apple-iphone-generations-apple-iphone-16gb-apple-iphone-3g-16gb-apple-iphone-3gs-32gb-apple-iphone-4-32gb.html" title="Apple iPhone generations | Apple iPhone 16GB | Apple iPhone 3G 16GB | Apple iPhone 3GS 32GB | Apple iPhone 4 32GB">Apple iPhone generations | Apple iPhone 16GB | Apple iPhone 3G 16GB | Apple iPhone 3GS 32GB | Apple iPhone 4 32GB</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8229/apple-mac-mini.html" title="Apple Mac Mini">Apple Mac Mini</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/8191/apple-iphone-4.html" title="Apple iPhone 4">Apple iPhone 4</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7636/ipad-available-in-the-us-on-april-3.html" title="iPad พร้อมจำหน่ายที่ US 3 เมย.">iPad พร้อมจำหน่ายที่ US 3 เมย.</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7379/apple-ipad-2.html" title="Apple iPad">Apple iPad</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/7270/apple-launch-22-inch-touch-enabled-all-in-one-pc-in-2010.html" title="Apple เผยเครื่อง all-in-one PC 22 นิ้ว ระบบสัมผัสภายในปี 2010">Apple เผยเครื่อง all-in-one PC 22 นิ้ว ระบบสัมผัสภายในปี 2010</a></li><li><a href="http://www.pookluk.com/home/665/alesis-protrack-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3.html" title="Alesis ProTrack เครื่องบันทึกเสียงสำหรับ iPod">Alesis ProTrack เครื่องบันทึกเสียงสำหรับ iPod</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pookluk.com/home/8444/apple-macbook-air-11-6-inch-and-new-ipod-touch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3.1) vs Dell Streak US (Dell Mini 5)</title>
		<link>http://www.pookluk.com/home/8443/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-31-vs-dell-streak-us-dell-mini-5.html</link>
		<comments>http://www.pookluk.com/home/8443/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-31-vs-dell-streak-us-dell-mini-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>น้ำตาลปึก</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buyer Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone and PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[การเลือกซื้อ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pookluk.com/home/8443/apple-iphone-4-16gb-apple-iphone-31-vs-dell-streak-us-dell-mini-5.html</guid>
		<description><![CDATA[Apple iPhone 4 16GB (Apple iPhone 3,1) เป็นเครื่องที่สร้างความฮือฮอีกครั้งในวงการมือถือแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของระบบเสาสัญญาณอยู่ โดย Apple iPhone 4 เปิดตัวประมาณเดือนมิถุนายน ในขณะที่ Dell Streak US (Dell Mini 5) เปิดตัวช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้ง Apple iPhone 4 และ Dell Streak US (Dell Mini 5) ใช้หน้าจอแบบ Gorilla Glass ซึ่งกระจกหน้าจอที่มีความทนต่อรอยขีดข่วนและแข็งกว่าเดิม สำหรับ Apple iPhone 4 ประกอบที่โรงงาน Foxconn ตัวเครื่องมีขนาด 58.6 x 115.2 x 9.3 มม. น้ำหนัก 137 กรัม ในขณะที่ Dell Streak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Apple iPhone 4</b> 16GB (Apple iPhone 3,1) เป็นเครื่องที่สร้างความฮือฮอีกครั้งในวงการมือถือแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของระบบเสาสัญญาณอยู่ โดย <b>Apple iPhone 4</b> เปิดตัวประมาณเดือนมิถุนายน ในขณะที่ <b>Dell Streak</b> US (<i>Dell Mini 5</i>) เปิดตัวช่วงเดือนกรกฎาคม ทั้ง <b>Apple iPhone 4</b> และ <b>Dell Streak</b> US (<i>Dell Mini 5</i>) ใช้หน้าจอแบบ Gorilla Glass ซึ่งกระจกหน้าจอที่มีความทนต่อรอยขีดข่วนและแข็งกว่าเดิม </p>
<p>สำหรับ <b>Apple iPhone 4</b> ประกอบที่โรงงาน Foxconn ตัวเครื่องมีขนาด 58.6 x 115.2 x 9.3 มม. น้ำหนัก 137 กรัม ในขณะที่ <b>Dell Streak</b> US (<i>Dell Mini 5</i>) มีขนาด 79.1 x 152.9 x 9.98 มม. น้ำหนัก 220 กรัม ซึ่ง <b>Dell Streak</b> US (<i>Dell Mini 5</i>) นั้นหนักกว่าเล็กน้อย</p>
